Top 5 gasolineras más baratas abanderadas de auto-servicio en la península
Aquí te traemos datos que pueden resultar de tu interés si vives cerca de estas gasolineras consideradas como las baratas de España en estos tiempos que el combustible ha batido récords de su precio.
La tendencia al alza nos indica que los carburantes seguirán subiendo y que debemos fijarnos bien en la gasolinera en la que repostamos ya que podremos encontrar grandes diferencias dependiendo de la marca en la que confiemos.
Aquí te ponemos un Top 5 de gasolineras de las principales marcas que podrás encontrar en su precio más bajo ordenadas de menor a mayor por el precio del diésel o gasóleo A. Pulsa en cualquiera de ellas para saber su ubicación en Maps.
Top 5 Gasolineras más baratas de REPSOL
Provincia | Localidad | Gas 95 | Gas 98 | Gas A | Gas A+ |
ALBACETE | ALMANSA | 1,529 | 1,679 | 1,469 | 1,559 |
GIRONA | CASSA DE LA SELVA | 1,719 | 1,849 | 1,549 | 1,599 |
VALENCIA / VALÈNCIA | VILAMARXANT | 1,659 | 1,719 | 1,549 | 1,609 |
CUENCA | TALAYUELAS | 1,768 | 1,919 | 1,558 | 1,748 |
MURCIA | MURCIA | 1,669 | – | 1,559 | 1,619 |
Top 5 Gasolineras más baratas de BP
Provincia | Localidad | Gas 95 | Gas 98 | Gas A | Gas A+ |
JAÉN | ALCALA LA REAL | 1,689 | 1,829 | 1,639 | 1,729 |
BADAJOZ | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | 1,739 | 1,649 | 1,739 | |
ALICANTE | JACARILLA | 1,799 | 1,899 | 1,669 | |
ALMERÍA | AGUADULCE | 1,799 | 1,941 | 1,669 | 1,759 |
MURCIA | LORQUI | 1,769 | 1,899 | 1,669 | 1,749 |
GRANADA | UGIJAR | 1,789 | 1,925 | 1,679 | 1,779 |
Top 5 Gasolineras más baratas de CEPSA
Provincia | Localidad | Gas 95 | Gas 98 | Gas A | Gas A+ |
BARCELONA | TONA | 1,609 | 1,741 | 1,549 | 1,689 |
ZARAGOZA | SASTAGO | 1,685 | 1,579 | 1,633 | |
MURCIA | SAN JAVIER | 1,709 | 1,841 | 1,639 | 1,779 |
CÓRDOBA | PRIEGO DE CORDOBA | 1,699 | 1,831 | 1,639 | 1,767 |
TERUEL | ALCAÑIZ | 1,738 | 1,864 | 1,640 | 1,682 |
Top 5 Gasolineras más baratas de SHELL
Provincia | Localidad | Gas 95 | Gas 98 | Gas A | Gas A+ |
SEVILLA | ECIJA | 1,699 | 1,599 | 1,649 | |
GRANADA | MOTRIL | 1,719 | 1,799 | 1,614 | 1,694 |
BARCELONA | BARCELONA | 1,719 | 1,869 | 1,619 | 1,699 |
JAÉN | ALCALA LA REAL | 1,729 | 1,829 | 1,639 | 1,679 |
PONTEVEDRA | CANGAS | 1,709 | 1,859 | 1,639 | 1,759 |
Top 5 Gasolineras más baratas de GALP
Provincia | Localidad | Gas 95 | Gas 98 | Gas A | Gas A+ |
MÁLAGA | MARBELLA | 1,596 | 1,730 | 1,499 | 1,536 |
GRANADA | CENES DE LA VEGA | 1,719 | 1,859 | 1,609 | 1,699 |
ALICANTE | CAMPELLO (EL) | 1,709 | 1,849 | 1,619 | 1,719 |
MADRID | FUENLABRADA | 1,669 | 1,619 | ||
TOLEDO | NUMANCIA DE LA SAGRA | 1,719 | 1,819 | 1,639 | 1,679 |
Actualmente, las gasolineras consideradas como “blancas” son las que más se están beneficiando de este incremento de precios ya que son estas la que tienen un precio más reducido que la abanderadas por las petroleras más populares como Repsol, Cepsa, BP, Shell, Galp, etc.
Recuerda que la principal diferencia entre una gasolinera blanca y una abanderada está en los aditivos que llevan los carburantes. Las abanderadas siempre van a llevar más aditivos que cuidan el motor de tu automóvil, sin embargo las gasolineras blancas llevan el carburante tal cual haciendo que a veces la autonomía del vehículo sea más reducida con los mismos litros.